Calculadora de Custo do Empregado Doméstico
Calcule gratuitamente o custo mensal real de manter uma empregada doméstica registrada. Nossa calculadora é rápida, fácil de preencher e mostra exatamente quais são os encargos da Guia DAE que você precisa pagar todo mês.
Calculadora de Custo do Empregado Doméstico
Preencha os campos abaixo e descubra o custo real mensal em 2026
Resultado da Simulação
| Eventos | (%) | Valor |
|---|---|---|
| Salário Bruto | 100% | R$ 0,00 |
| Desconto INSS | 0% | R$ 0,00 |
| Desconto IR | – | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | – | R$ 0,00 |
| Encargos (DAE) | (%) | Valor |
| INSS Empregado | 0% | R$ 0,00 |
| Imposto de Renda Retido | – | R$ 0,00 |
| INSS Empregador | 8% | R$ 0,00 |
| FGTS | 8% | R$ 0,00 |
| Multa FGTS | 3,2% | R$ 0,00 |
| Seguro Acidente de Trabalho | 0,8% | R$ 0,00 |
| Total de Encargos (DAE) | – | R$ 0,00 |
| CUSTO MENSAL | R$ 0,00 | |
| Provisão 13º Salário | – | R$ 0,00 |
| Provisão 1/3 Férias | – | R$ 0,00 |
| CUSTO MENSAL TOTAL | R$ 0,00 | |
